Врач ультразвуковой диагностики Анастасия Богдановна Капустинская

Удостоверение о повышении квалификации
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 16:41 20.07.2022 г.
| Наименование | Цена в руб. |
|---|---|
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (+ почки, забрюшенное пространство) | 1600 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1200 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
| УЗИ поджелудочной железы | 600 |
| УЗИ селезёнки | 500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы | 1000 |
| УЗИ молочных желёз с подмышечными лимфоузлами | 1200 |
| УЗИ органов малого таза: матки, придатков (трансабдоминально + трансвагинально) | 1200/1400 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 1100 |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1400 |
| УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 800 |
| УЗИ органов мошонки | 1200 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 400 |
| УЗИ слюнных желёз (одной локализации) | 600 |
| УЗИ мягких тканей (одна область) | 500 |
| УЗИ коленных суставов (одного/двух) | 600/1200 |
| УЗИ плевральных полостей | 500 |
| Цветовое дуплексное сканирование: | |
| брахиоцефальных сосудов | 1600 |
| артерий и вен верхних конечностей | 2000 |
| артерий и вен одной верхней конечности | 1000 |
| артерий нижних конечностей | 1700 |
| вен нижних конечностей | 1600 |
| артерий и вен нижних конечностей | 3000 |
| брюшного отдела аорты и её висцеральных ветвей | 2500 |