Врач ультразвуковой диагностики Анастасия Богдановна Капустинская
Удостоверение о повышении квалификации
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 16:41 20.07.2022 г.
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (+ почки, забрюшенное пространство) | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1100 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ селезёнки | 500 |
УЗИ почек и надпочечников | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
УЗИ молочных желёз с подмышечными лимфоузлами | 1000 |
УЗИ органов малого таза: матки, придатков (трансабдоминально + трансвагинально) | 1000/1200 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 800 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 600 |
УЗИ органов мошонки | 900 |
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 400 |
УЗИ слюнных желёз (одной локализации) | 500 |
УЗИ мягких тканей (одна область) | 500 |
УЗИ коленных суставов (одного/двух) | 600/1200 |
УЗИ плевральных полостей | 500 |
Цветовое дуплексное сканирование: | |
брахиоцефальных сосудов | 1500 |
артерий и вен верхних конечностей | 1800 |
артерий и вен одной верхней конечности | 900 |
артерий нижних конечностей | 1500 |
вен нижних конечностей | 1500 |
артерий и вен нижних конечностей | 2800 |
брюшного отдела аорты и её висцеральных ветвей | 2300 |